Click here to Visit the RBI’s new website

RBI Bulletin


Search Archives

download file (28 kb) or PDF document (109 kb)
42. International Investment Position
Date : Mar 10, 2017
(US$ Million)
Item As on Financial Year /Quarter End
2015-16 2015 2016
Sep. Jun. Sep.
Assets Liabilities Assets Liabilities Assets Liabilities Assets Liabilities
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Direct Investment Abroad/in India 141,626 293,855 135,824 271,335 143,435 294,093 140,243 311,721
1.1 Equity Capital and Reinvested Earnings 96,961 280,267 93,021 258,420 97,732 280,143 94,069 297,517
1.2 Other Capital 44,665 13,588 42,803 12,915 45,703 13,950 46,174 14,204
2 Portfolio Investment 2,461 224,764 1,701 225,430 1,598 220,549 2,256 232,066
2.1 Equity 1,541 141,864 1,581 143,583 1,596 141,510 1,943 148,085
2.2 Debt 919 82,900 120 81,847 2 79,038 313 83,981
3 Other Investment 45,798 392,600 41,736 389,786 43,741 390,483 50,298 388,612
3.1 Trade Credit 2,913 82,283 4,712 81,318 2,412 82,089 2,236 81,922
3.2 Loan 6,713 170,503 4,273 171,748 4,757 170,317 6,258 167,002
3.3 Currency and Deposits 20,861 127,109 16,667 122,008 21,325 126,455 26,535 130,220
3.4 Other Assets/Liabilities 15,311 12,706 16,084 14,713 15,248 11,622 15,270 9,468
4 Reserves 360,177 350,288 363,506 371,990
5 Total Assets/ Liabilities 550,062 911,220 529,549 886,551 552,280 905,124 564,788 932,399
6 IIP (Assets - Liabilities) –361,158 –357,002 –352,844 –367,611

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Archives
Top