Click here to Visit the RBI’s new website

publications

download file (18 kb) or PDF document (62 kb)
Date : Sep 16, 2016
Table 185 : Secondary Market Transactions in Government Securities
(₹ Billion)
Year / Month Outright Transactions Total (2+3+8)
Central Govern-ment securities State Govern-ment securities Treasury Bills
Cash Manage-ment bills 91-day 182-day 364-day Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2013-14                
April 9328.78 137.21 - 219.87 100.13 392.78 712.78 10178.77
May 18524.99 181.80 - 173.99 95.76 189.88 459.63 19260.18
June 8557.24 140.02 - 165.15 77.69 263.84 506.67 9203.93
July 6502.00 76.31 9.78 283.32 125.77 251.26 670.13 7248.44
August 3112.81 144.30 395.59 302.83 129.02 294.86 1122.30 4379.42
September 4795.26 148.60 360.64 247.19 117.20 273.97 999.00 5942.86
October 5430.33 131.26 113.38 296.71 138.81 225.32 774.23 6335.83
November 4370.90 103.13 - 294.01 113.34 176.03 583.38 5057.41
December 3423.71 101.09 - 383.83 194.21 243.00 821.03 4359.74
January 7509.81 159.87 - 341.65 213.13 305.25 860.03 8529.71
February 4999.24 116.16 - 234.15 132.97 232.19 599.32 5629.12
March 3608.72 153.93 - 315.33 151.64 243.34 710.30 4472.96
2014-15                
April 5189.76 177.47 - 371.21 131.49 260.41 763.11 6130.34
May 9071.29 194.62 - 394.22 171.82 270.75 836.79 10102.70
June 9724.66 139.59 - 362.33 130.76 230.10 723.18 10587.43
July 7323.82 100.79 - 361.11 163.80 175.75 700.67 8125.28
August 4613.98 33.20 - 386.37 111.38 149.02 646.78 5293.96
September 6254.03 119.31 - 344.11 149.96 178.01 672.07 7045.40
October 6992.12 100.95 - 323.46 96.14 195.78 615.39 7708.46
November 8546.50 140.04 60.72 359.08 126.89 202.96 749.65 9436.19
December 11434.15 210.11 23.81 347.13 121.60 203.22 695.76 12340.02
January 10155.12 217.71 - 341.62 82.86 339.17 763.65 11136.49
February 6102.88 223.87 - 244.36 95.59 188.52 528.47 6855.23
March 6663.41 234.61 - 366.35 80.59 193.81 640.74 7538.77
2015-16                
April 6434.42 170.60 - 321.79 162.50 363.22 847.51 7452.53
May 7995.97 167.13 - 241.12 105.60 115.64 462.36 8625.46
June 8633.52 255.64 - 456.87 190.75 322.19 969.82 9858.97
July 7419.42 215.64 - 491.57 155.45 271.05 918.06 8553.12
August 7163.83 277.57 - 397.00 104.32 172.98 674.31 8115.71
September 6723.97 299.76 - 431.70 91.93 153.24 676.86 7700.59
October 8310.96 379.66 - 400.80 129.39 214.88 745.07 9435.69
November 4251.70 236.11 - 391.62 37.51 157.00 586.13 5073.95
December 6864.98 298.27 - 558.22 161.06 116.91 836.19 7999.44
January 6886.34 250.44 - 407.79 121.50 127.00 656.29 7793.07
February 6562.83 263.81 - 377.17 87.44 145.84 610.45 7437.09
March 8638.53 498.76 - 438.96 80.41 132.47 651.84 9789.13
2016-17                
April 10411.75 341.12 - 319.50 205.90 317.93 843.32 11596.19
May 8174.49 362.63 - 350.13 101.73 128.30 580.17 9117.29
June 9886.11 488.16 - 596.58 124.81 242.02 963.41 11337.68
July 19677.21 607.36 - 434.09 149.31 358.28 941.68 21226.25
August 18259.33 634.92 - 438.09 193.28 189.92 821.29 19715.55
(Continued)

TABLE 185 : SECONDARY MARKET TRANSACTIONS IN GOVERNMENT SECURITIES (Concld.)
(₹ Billion)
Year / Month Repo Transactions Total (11+12+17) Grand total (9+18)
Central Govern-ment securities State Govern-ment securities Treasury Bills
Cash Manage-ment bills 91-day 182-day 364-day Total
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2013-14                  
April 3398.80 12.37 - 611.67 563.50 1448.86 2624.03 6035.20 16213.97
May 4777.85 37.48 - 403.01 802.06 1616.73 2821.80 7637.13 26897.31
June 3123.30 22.61 - 1047.82 483.62 1456.65 2988.09 6134.00 15337.93
July 3130.89 3.68 5.73 1394.18 768.60 1399.95 3568.46 6703.03 13951.47
August 2424.67 11.93 200.74 927.94 751.17 1332.12 3211.97 5648.56 10027.98
September 2702.91 35.87 743.42 509.03 678.44 1501.59 3432.47 6171.25 12114.11
October 2931.86 17.77 251.74 872.21 551.13 1891.05 3566.12 6515.75 12851.58
November 2412.05 23.89 - 643.48 960.01 1359.93 2963.41 5399.35 10456.76
December 1895.72 8.52 - 634.19 1187.41 1430.39 3251.98 5156.22 9515.95
January 2523.63 9.36 - 707.08 876.65 1987.19 3570.92 6103.91 14633.63
February 2271.00 50.78 - 394.58 874.41 1448.53 2717.52 5039.30 10668.42
March 2048.01 81.54 - 647.15 1092.75 1868.11 3608.01 5737.56 10210.52
2014-15                  
April 2037.45 10.00 - 1128.60 1167.38 1715.39 4011.37 6058.81 12189.15
May 3312.51 4.25 - 973.55 837.56 1611.23 3422.34 6739.10 16841.80
June 4154.17 53.01 - 985.19 658.35 1055.01 2698.55 6905.73 17493.16
July 4069.92 107.55 - 794.27 539.09 894.72 2228.08 6405.54 14530.82
August 2486.22 65.84 - 1414.79 646.65 713.05 2774.50 5326.56 10620.51
September 3565.16 90.62 - 1956.31 808.43 1476.30 4241.04 7896.83 14942.23
October 3448.85 96.60 - 891.68 369.87 938.80 2200.35 5745.80 13454.26
November 3998.17 127.10 1.50 494.33 407.96 749.36 1653.15 5778.42 15214.62
December 4383.01 384.15 6.45 408.44 566.30 972.19 1953.38 6720.54 19060.56
January 4954.90 335.17 - 826.85 411.04 1050.11 2288.00 7578.06 18714.55
February 4177.87 61.14 - 1065.86 314.19 1208.40 2588.45 6827.46 13682.69
March 4130.73 108.00 - 715.26 797.13 1018.45 2530.84 6769.57 14308.34
2015-16                  
April 4077.28 38.88 - 712.92 421.70 1061.02 2195.64 6311.80 13764.33
May 3991.69 37.57 - 584.85 589.29 1128.22 2302.36 6331.62 14957.08
June 4609.86 24.51 - 1188.87 891.15 1156.87 3236.89 7871.26 17730.23
July 4681.73 24.89 - 1170.10 601.28 809.03 2580.40 7287.02 15840.15
August 4597.88 190.26 - 758.21 339.83 362.62 1460.66 6248.80 14364.51
September 5053.12 190.42 - 574.25 261.64 392.17 1228.06 6471.60 14172.19
October 6133.63 114.42 - 771.44 250.71 554.50 1576.65 7824.69 17260.38
November 4272.95 87.90 - 599.69 256.04 488.31 1344.03 5704.88 10778.83
December 5177.13 231.42 - 959.57 321.82 552.86 1834.25 7242.80 15242.24
January 6247.17 203.21 - 663.94 196.09 754.50 1614.53 8064.91 15857.98
February 6942.74 131.44 - 577.74 63.46 668.18 1309.38 8383.56 15820.65
March 5305.51 115.68 - 427.25 234.33 666.93 1328.51 6749.70 16538.83
2016-17                  
April 5575.26 54.47 - 274.88 349.33 600.32 1224.54 6854.27 18450.46
May 7267.24 426.34 - 366.29 294.59 967.65 1628.53 9322.12 18439.40
June 7796.92 701.82 - 191.04 471.28 844.32 1506.64 10005.38 21343.06
July 3227.19 210.25 - 56.31 92.92 454.36 603.59 4041.03 25267.28
August 8660.54 719.70 - 204.45 258.41 550.43 1013.30 10393.54 30109.08

Top