क्रम सं. | आवेदक का नाम | उल्लंघनों का ब्योरा (कंपाउंडिंग किए गए अधिनियम/ विनियम/ नियम के प्रावधान) | कंपाउंडिंग की तारीख | उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के बदले आरोपित अर्थदण्ड |
---|
1 | रोहित केशव पोथुकुची | 20R -रेग. 3.1(4) | 16-04-2025 | ₹20,825.00/- |
2 | ज्योत्स्ना लता पोथुकुची | 20R -रेग. 3.1(4) | 16-04-2025 | ₹20,825.00/- |
3 | ऑप्टमाइज़र टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 395 -रेग. 3.1(I)(A)(2) | 11-04-2025 | ₹1,644.00/- |
4 | जेरेमी रिचर्ड मॉरिस | अधिसूचना संख्या फेमा 395/2019-आरबी का विनियमन 4(3) | 04-04-2025 | ₹37,083/- |
5 | एंड्रिया गेराल्डिन मॉरिस | अधिसूचना संख्या फेमा 395/2019-आरबी का विनियमन 4(3) | 04-04-2025 | ₹29,375/- |
6 | जॉर्जालिस हेलेना गैब्रिएल | अधिसूचना संख्या फेमा 395/2019-आरबी का विनियमन 4(3) | 09-04-2025 | ₹65,208/- |
7 | डिवाइन केमटेक लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 8, 9(1)(A), 9(1)(B)
दिनांक 15 मार्च 2011 का A.P. (DlR Series) परिपत्र संख्या 45 के साथ पठित अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9(2)
अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-आरबी का विनियमन 13.1(3)
अधिसूचना संख्या फेमा 395/2019-आरबी का विनियमन 4(2) | 17-04-2025 | ₹2,33,619/- |
8 | ऐची सीज़र्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 395/2019-आरबी का विनियमन 3.1(I) ए (3) | 24-04-2025 | ₹30,600/- |
9 | ज़िलेई कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 8 | 15-04-2025 | ₹32,514/- |
10 | टेनेको क्लीन एयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)//2017-आरबी का विनियमन 13.1(2) | 11-04-2025 | ₹85,000/- |
11 | कॉन्टिनम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 9 (1) ए
अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 9 (1) बी | 07-04-2025 | ₹22,61,000/- |
12 | गीता रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 9 (1) बी | 04-04-2025 | ₹89,310/- |
13 | ओलिंपस होल्डिंग्स | अधिसूचना संख्या फेमा 395/2019-आरबी का विनियमन 4(3) | 28-03-2025 | ₹54,565/- |
14 | वी वाई लैब्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9(1)(A) और 9(1)(B) | 16-04-2025 | ₹49,500.00/- |
15 | शिपरॉकेट प्राइवेट लिमिटेड | फेमा 395/2019-आरबी का विनियम 3.1(I)(A)(2) | 17-04-2025 | ₹85,739.00/- |
16 | बायो पेट्रो क्लीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9(1)(A) और 9(1)(B) | 22-04-2025 | ₹22,430.00/- |
17 | स्काईपावर साउथईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | • फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 और 9(1)(B)
• फेमा 20(R)/2017-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 2(2) | 16-04-2025 | ₹3,14,427.00/- |
18 | हीरो फ्यूचर एनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड | फेमा 20(R)/2017-आरबी का विनियम 13.1(11) | 01-04-2025 | ₹22,660.00/- |
19 | एवेंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज एलएलपी | फेमा 20(R)/2017-आरबी का विनियम 13.1(11) | 17-04-2025 | ₹77,450.00/- |
20 | हिलक्स के-लाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 और 9(1)(B) | 08-04-2025 | ₹57,817.00/- |
21 | स्किल्ड माइग्रेष्ण प्राइवेट लिमिटेड | फेमा 395/2019-आरबी का विनियम 3.1(I)(A)(3) | 21-04-2025 | ₹495.00/-/- |
22 | जेनएक्स इन्फो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 5 और 9(1)(B) | 11-04-2025 | ₹3,04,655.00/- |
23 | डी ज़ेड कार्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | • फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8, 9(1)(A) और 9(1)(B)
• फेमा 20/2000-आरबी का विनियम 4 | 24-04-2025 | ₹14,25,998.00/- |
24 | दुब्बाक सोलर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9(1)(A) और 9(1)(B) | 25-03-2025 | ₹10,871.00/- |
25 | क्रेस्टा फंड लिमिटेड | फेमा 395/2019-आरबी का विनियम 4(3) | 24-03-2025 | ₹1,25,500.00/- |
26 | डीब्रिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या FEMA 395/2019-RB का विनियमन 3.1.I.A(2) और 3.1.I.A(3) | 17-04-2025 | ₹34,705.00/- |
27 | एशिया सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या FEMA 20/2000-RB की अनुसूची I के पैराग्राफ 8 | 08-04-2025 | ₹30,300.00/- |
28 | डिजी स्मार्ट एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना फेमा 395/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखतों के भुगतान और रिपोर्टिंग का तरीका) विनियमावली, 2019 का विनियम 3.1(I)(ए)(3) | 07-03-2025 | ₹84/- |
29 | थ्रीवेनी अर्थमूवर्स प्राइवेट लिमिटेड | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना फेमा 120/2004-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2004 के विनियम 6(2)(vi) के साथ पठित विनियम 5(1) | 12-03-2025 | ₹76,002/- |
30 | एम रवि कुमार | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना फेमा 395/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखतों के भुगतान और रिपोर्टिंग का तरीका) विनियमावली, 2019 के विनियम 4(3) के साथ पठित समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना एस.ओ.3732(ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 का नियम 9(3) | 13-03-2025 | ₹26,673/- |
31 | नरिंदर पाल सिंह चड्ढा | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 07 नवंबर 2017 की अधिसूचना फेमा 20(आर)/2017-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2017 का विनियम 13.1(4) और विनियम 13.1(4) के साथ पठित विनियम 10 | 13-03-2025 | ₹28,847/- |
32 | बायोमेरिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 16 अक्तूबर 2029 तक समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 07 नवंबर 2017 की अधिसूचना फेमा 20(आर)/2017-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2017 के विनियम 16.बी(8) में तालिका क्र.सं. 16.3(डी)(i) और उसके बाद समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 अक्तूबर 2019 के विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 की अनुसूची I में तालिका क्र.सं. 16.3(डी)(ii) | 21-03-2025 | ₹2,03,867/- |
33 | एसोसिएटेड एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर 646 (ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 का नियम 17(4)(i) और समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना फेमा 400/2022-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 का विनियम 9(4) | 26-03-2025 | ₹95,420/- |
34 | हिंद एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर 646 (ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 का नियम 17(4)(i) और समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना फेमा 400/2022-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 का विनियम 9(4) | 28-03-2025 | ₹7,50,000/- |
35 | कोर्टेवा क्रॉप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 07 नवंबर 2017 की अधिसूचना फेमा 20(आर)/2017-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2017 का विनियम 13.1(4) और विनियम 13.1(4) के साथ पठित विनियम 10 और समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 01 अप्रैल 2016 की अधिसूचना फेमा 5(आर)/2016-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 का विनियम 3 | 28-02-2025 | ₹56,565/- |
36 | ग्लोबल पेमेंट्स एशिया-पैसिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना एस.ओ.3732(ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 का नियम 6(ए) और समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना फेमा 395/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखतों के भुगतान और रिपोर्टिंग का तरीका) विनियमावली, 2019 का विनियम 4(1) | 28-02-2025 | ₹7,06,006/- |
37 | रूपेश कुमार | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना एस.ओ.3732(ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 का नियम 9 और समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना फेमा 395/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखतों के भुगतान और रिपोर्टिंग का तरीका) विनियमावली, 2019 का विनियम 4(3) | 20-02-2025 | ₹2,55,950/- |
38 | अंकित सिंह राठौर | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना फेमा 120/2004-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2004 का विनियम 22(4) | 20-02-2025 | ₹53,765/- |
39 | सुधीर मेनन | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना फेमा 120/2004-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2004 का विनियम 5(1) | 17-02-2025 | ₹2,33,872/- |
40 | सुबोध मेनन | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना फेमा 120/2004-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2004 का विनियम 5(1) | 17-02-2025 | ₹2,33,872/- |
41 | आनंद अल्पाइन इम्पेक्सो प्राइवेट लिमिटेड | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना फेमा 120/2004-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2004 के विनियम 6(2)(vi) के साथ पठित विनियम 5(1) | 17-02-2025 | ₹14/- |
42 | ऑर्बिस ट्रस्टीशिप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना फेमा 395/2019-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखतों के भुगतान और रिपोर्टिंग का तरीका) विनियमावली, 2019 का विनियम 4(10) | 14-02-2025 | ₹43,460/- |
43 | कॉम्पटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना एस.ओ.3732(ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 के नियम 9(1)(i) और अनुसूची I के पैराग्राफ 3 के तहत तालिका के क्रम संख्या 14 और 14.1 के साथ पठित नियम 4 | 13-02-2025 | ₹51,320/- |
44 | अरिस्टन कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना संख्या फेमा 120/2004-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2004 का विनियम 16ए(3) | 12-02-2025 | ₹4,51,000/- |
45 | एक्सिस बैंक लिमिटेड | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना एस.ओ.3732(ई) द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 का नियम 23(1) और 06 नवंबर 2017 तक समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना फेमा 20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 का विनियम 14(6)(ii)(ए) और उसके बाद समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 07 नवंबर 2017 की अधिसूचना फेमा 20(आर)/2017-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2017 का विनियम 13.1(11) | 12-02-2025 | ₹37,32,505/- |
46 | अजय माधवन मदतीपरम्बिल | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना फेमा 20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 4 के पैरा 3 के साथ पठित विनियम 5(3)(ii) | 07-02-2025 | ₹56,000/- |
47 | ट्रैफिटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना फेमा 120/2004-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2004 के विनियम 6(2)(vi) के साथ पठित विनियम 5(1) | 07-02-2025 | ₹58,235/- |
48 | एबीएम नॉलेजवेयर लिमिटेड | समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना फेमा 400/2022-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 का विनियम 7 | 04-02-2025 | ₹53,350/- |
49 | क्यूआरएल बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड | दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA 395/2019-RB का विनियमन 3.1(I)(ए)(2)
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियम, 2019 का नियम 21
दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA 395/2019-RB का विनियमन 4(2) | 16-04-2025 | ₹98,000/- |
50 | सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | दिनांक 03 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 9(1)(ए)
दिनांक 03 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 9(1)(बी)
दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA 395/2019-RB का विनियमन 4(11)(ए)
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियम, 2019 के नियम 23(1) को अधिसूचना संख्या FEMA 395/2019-RB के विनियमन 3.1(I)( ए)(2) के साथ पढ़ें
दिनांक 03 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 9(1)(बी) के साथ पढ़ा जाए 20 अप्रैल, 2007 के ए.पी. (निदेशक श्रृंखला) परिपत्र संख्या 40 और 30 मई, 2008 के ए.पी. (निदेशक श्रृंखला) परिपत्र संख्या 44
दिनांक 03 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 9(2)
दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA 395/2019-RB का विनियमन 4(2) | 03-04-2025 | ₹4,36,490/- |
51 | नीलिमा हीराचंद पिंगले | 17 अक्टूबर 2019 के विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखित) नियम, 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 30(1) के साथ पठित नियम 24 (a) | 07-03-2025 | ₹1,25,000/- |
52 | श्रीमती इंद्रमणि खंडेलवाल (मेसर्स बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड) | दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी का विनियम 10A(a)
विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 का नियम 9 (4)
दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 10 के साथ पठित विनियम 10A(b)(i)
दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9(2)
दिनांक 07 नवंबर 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20 (R)/2017-आरबी का विनियमन 13.1(3)
दिनांक 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना संख्या फेमा 395/2019-आरबी का विनियम 4(2) | 27-03-2025 | ₹2,45,656/- |
53 | मेसर्स शरीफी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | दिनांक 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना संख्या फेमा 395/2019-आरबी का विनियम 4(1) | 07-03-2025 | ₹27,708/- |
54 | दीपक चोपड़ा | फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 10 के साथ पठित विनियमन 10A(b) | 26-03-2025 | ₹19,420.00/- |
55 | अर्चना चोपड़ा | फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 10 के साथ पठित विनियमन 10A(b) | 26-03-2025 | ₹19,420.00/- |
56 | एनजीएफवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8, 9(1)(A) और 9(1)(B) | 20-03-2025 | ₹22,970.00/- |
57 | आईपीएलटेक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड | फेमा 395/2019-आरबी का विनियमन 4(1) और 3.1(I)(A)(3) | 28-02-2025 | ₹47,625.00/- |
58 | इंडोगल्फ होटल्स प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9(1)(A)
अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9(2)
अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-आरबी का विनियमन 13.1(3) | 18-03-2025 | ₹10,65,167.00/- |
59 | हॉर्टीफ्रूट आईजी बेरीज़ प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-आरबी का विनियमन 13.1(2) | 10-03-2025 | ₹22,083.00/- |
60 | प्रसार विज़न्स प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9(1)(A)
अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9(1)(B) | 10-03-2025 | ₹67,917.00/- |
61 | अरेबियन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9(1)(A)
अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9(1)(B)
अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9(2)
अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-आरबी का विनियमन 13.1(3) | 06-03-2025 | ₹10,86,417.00/- |
62 | वैल्यूएबल बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9(1)(A)
अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 9(2)
अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-आरबी का विनियमन 13.1(3) | 06-03-2025 | ₹1,60,000.00/- |
63 | इन्वेंटुरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी का विनियमन 10.A(b)(i)
अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुच्छेद 10
अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-आरबी का विनियमन 13.1(4)
अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी का विनियमन 4
अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-आरबी का विनियमन 14 | 04-03-2025 | ₹2,31,929.00/- |
64 | ह्वासेउंग मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 395/2019-आरबी का विनियमन 4(3) | 28-03-2025 | ₹54,565/- |
65 | मेरिनस्केप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)//2017-आरबी का विनियमन 13.1(1)
अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)//2017-आरबी का विनियमन 13.1(2) | 18-03-2025 | ₹33,138/- |
66 | इंटराइज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी का विनियमन 4 | 18-02-2025 | ₹52,42,805/- |
67 | मेसर्स जेड हरसप्रिया | विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान का तरीका और गैर-ऋण उपकरणों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019 के विनियमन 4.3 को अधिसूचना संख्या FEMA. 395/2019-RB दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया | 18-03-2025 | ₹1,85,000/- |
68 | गुलबर्ग सीमेंट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या FEMA 20/2000-RB की अनुसूची I के पैराग्राफ 8 और 9(1)(बी) | 25-02-2025 | ₹6,01,798.00/- |
69 | रिफलेक्शन मीडिया सॉफ्टवेयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या FEMA 20/2000-RB की अनुसूची I के पैराग्राफ 9(1)(A) और 9(1)(B) | 28-02-2025 | ₹20,250.00/- |
70 | रेजिडियो स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या फेमा 20(आर)/2017-आरबी का विनियमन 13.1(2) | 28-02-2025 | ₹50,810.00/- |
71 | बाका लिफटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या FEMA 20/2000-RB की अनुसूची I का पैराग्राफ 8 | 28-02-2025 | ₹37,953.00/- |
72 | श्रीधर बोलाम | विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियम, 2019 (एनडीआई नियम) का नियम 9 अधिसूचना संख्या फेमा 395/2019-आरबी के विनियमन 4(3) के साथ पढ़ा गया | 04-03-2025 | ₹2,06,695.00/- |
73 | फेल्सोमैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या FEMA 20/2000-RB की अनुसूची I के पैराग्राफ 9(1)(A), 8, और 9(1)(B) | 11-03-2025 | ₹2,35,999.00/- |
74 | मिट्सोगो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या FEMA 395/2019-RB का विनियमन 3.1.I.A(2) | 20-03-2025 | ₹89,700.00/- |
75 | क्यूबेरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | अधिसूचना संख्या FEMA 395/2019-RB का विनियमन 3.1.I.A(2) और विनियमन 4(1) | 21-03-2025 | ₹11,832.00/- |
76 | परफेक्ट क्रिएटिव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड | दिनांक 07 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-RB का विनियमन 13.1(2)
दिनांक 07 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-RB का विनियमन 13.1(3)
दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA 395/2019-RB का विनियमन 4(2) | 04-03-2025 | ₹1,14,000/- |
77 | वनलीला राजेंद्र शाह | दिनांक 07 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-RB का विनियमन 10(5)
दिनांक 07 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-RB का विनियमन 10(5)(b)
दिनांक 07 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-RB का विनियमन 10(5)(e) | 13-03-2025 | ₹2,45,362/- |
78 | राजेंद्र शांतिलाल शाह | दिनांक 07 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-RB का विनियमन 10(5)
दिनांक 07 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-RB का विनियमन 10(5)(b)
दिनांक 07 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R)/2017-RB का विनियमन 10(5)(e) | 17-03-2025 | ₹2,92,930/- |
79 | एमबीएम टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड | दिनांक 03 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 9(1)(ए)
दिनांक 03 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 9(1)(बी)
दिनांक 03 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 8
दिनांक 03 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 9(2)
दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना संख्या FEMA 395/2019-RB का विनियमन 3.1(I)(A)(2) | 18-03-2025 | ₹1,26,623/- |
