Click here to Visit the RBI’s new website

BBBPLogo

RBI Bulletin


Search Archives

download file (36 kb) or PDF document (102 kb)
26. Daily Call Money Rates
Date : Feb 10, 2016
(Per cent per annum)
As on Range of Rates Weighted Average Rates
Borrowings/ Lendings Borrowings/ Lendings
1 2
December 1, 2015 5.40-7.35 6.69
December 2, 2015 5.00-6.95 6.64
December 3, 2015 5.40-6.80 6.62
December 4, 2015 5.00-6.75 6.54
December 5, 2015 5.00-6.50 6.20
December 7, 2015 5.40-6.90 6.72
December 8, 2015 5.40-7.00 6.65
December 9, 2015 5.40-6.90 6.51
December 10, 2015 5.40-7.05 6.66
December 11, 2015 5.40-6.85 6.72
December 14, 2015 5.40-7.00 6.71
December 15, 2015 5.70-7.10 6.69
December 16, 2015 5.70-7.45 6.79
December 17, 2015 5.70-7.25 6.74
December 18, 2015 5.60-7.40 6.79
December 19, 2015 5.05-6.35 5.83
December 21, 2015 5.70-7.40 6.93
December 22, 2015 5.25-7.20 6.71
December 23, 2015 5.20-7.10 6.74
December 28, 2015 5.70-7.20 6.80
December 29, 2015 5.70-7.05 6.66
December 30, 2015 5.70-7.15 6.68
December 31, 2015 5.60-7.40 6.97
January 1, 2016 5.60-7.10 6.72
January 2, 2016 4.90-6.30 5.68
January 4, 2016 5.70-6.90 6.65
January 5, 2016 5.60-6.90 6.69
January 6, 2016 5.70-7.65 6.84
January 7, 2016 5.70-7.35 6.78
January 8, 2016 5.70-7.20 6.95
January 11, 2016 5.00-7.10 6.88
January 12, 2016 5.00-7.05 6.79
January 13, 2016 5.00-7.05 6.76
January 14, 2016 5.00-7.10 6.76
January 15, 2016 5.00-7.10 6.90
Note: Includes Notice Money.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Archives
Top