Click here to Visit the RBI’s new website

RBI Bulletin


Search Archives

download file (12 kb) or PDF document (52 kb)
26. Daily Call Money Rates
Date : Oct 11, 2018
(Per cent per annum)
As on Range of Rates Weighted Average Rates
Borrowings/Lendings Borrowings/Lendings
1 2
August 1, 2018 4.90-6.35 6.17
August 2, 2018 5.20-6.50 6.34
August 3, 2018 5.20-6.50 6.34
August 4, 2018 5.00-6.50 5.95
August 6, 2018 5.10-6.50 6.28
August 7, 2018 5.10-6.50 6.32
August 8, 2018 5.10-6.65 6.42
August 9, 2018 5.20-6.55 6.37
August 10, 2018 5.20-6.55 6.38
August 13, 2018 5.00-6.50 6.34
August 14, 2018 5.10-6.50 6.37
August 16, 2018 5.00-6.55 6.43
August 18, 2018 4.50-6.60 6.11
August 20, 2018 5.00-6.60 6.38
August 21, 2018 5.00-6.60 6.41
August 23, 2018 5.00-6.65 6.41
August 24, 2018 5.00-6.60 6.38
August 27, 2018 5.00-6.61 6.34
August 28, 2018 5.00-6.50 6.34
August 29, 2018 5.00-6.50 6.32
August 30, 2018 5.00-6.50 6.35
August 31, 2018 5.00-6.55 6.39
September 1, 2018 5.00-6.45 6.22
September 3, 2018 5.10-6.70 6.33
September 4, 2018 5.00-6.45 6.32
September 5, 2018 5.00-6.45 6.30
September 6, 2018 5.10-6.50 6.31
September 7, 2018 5.00-6.50 6.35
September 10, 2018 5.00-6.75 6.54
September 11, 2018 5.00-6.85 6.49
September 12, 2018 5.00-6.65 6.45
September 14, 2018 5.00-6.50 6.42
September 15, 2018 5.00-6.75 6.57
Note: Includes Notice Money.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Archives
Top