Weekly Statistical Supplement


Document - Foreign Exchange Reserves () or PDF - Foreign Exchange Reserves ()
Date : Dec 02, 2016
Foreign Exchange Reserves
Item As on November 25, 2016 Variation over
Week End-March 2016 Year
₹ Bn. US$ Mn. ₹ Bn. US$ Mn. ₹ Bn. US$ Mn. ₹ Bn. US$ Mn.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Total Reserves 24,941.1 3,65,305.9 130.3 –193.8 1,153.7 5,129.7 1,614.2 13,690.4
1.1 Foreign Currency Assets 23,316.0 3,41,089.3 129.3 –187.1 1,125.4 4,985.4 1,559.0 13,420.2
1.2 Gold 1,367.9 20,460.8 – – 33.6 345.8 148.8 1,769.0
1.3 SDRs 98.7 1,442.0 0.3 –2.7 –0.9 –59.5 –166.2 –2,526.1
1.4 Reserve Position in the IMF 158.5 2,313.8 0.7 –4.0 –4.4 –142.0 72.6 1,027.3

Top