Skip to main content
  • Increase Font Size
  • Regular Font Size
  • Decrease Font Size
  • Apply Dark Theme
  • Apply Normal Theme
Print this page
हिंदी
Click here to Visit the RBI’s new website
Reserve Bank of India
Beti Bachao Beti Padhao Logo
  • Home
  • About Us
  • Notifications
  • Press Releases
  • Speeches & Media Interactions
    • Speeches
    • Media Interactions
    • Memorial Lectures
  • Publications
    • Biennial
    • Annual
    • Half-Yearly
    • Quarterly
    • Bi-monthly
    • Monthly
    • Weekly
    • Occasional
    • Reports
    • Working Papers
  • Legal Framework
    • Act
    • Rules
    • Regulations
    • Schemes
  • Research
    • External Research Schemes
    • RBI Occasional Papers
    • Working Papers
    • RBI Bulletin
    • History
    • DRG Studies
    • KLEMS
    • State Statistics and Finances
  • Statistics
    • Data Releases
    • Database on Indian Economy
    • Public Debt Statistics
  • Regulatory Reporting
    • List of Returns
    • Data Definition
    • Validation rules/ Taxonomy
    • List of RBI Reporting Portals
    • FAQs of RBI Reporting Portals
  • Home
  • Financial Markets Watch
Document Download (247 kb) or PDF Download (116 kb)
List of Government of India STRIPS outstanding as on July 17, 2025
Sl. No. ISIN Nomenclature Date of issue Date of maturity Outstanding Stock (₹)
1 IN000740P010 8.30% GS 02JUL2040P 02-Jul-2010 02-Jul-2040 15,80,00,00,000.00
2 IN001055P012 7.72%%GS26OCT2055P 24-Jul-2018 26-Oct-2055 41,80,00,00,000.00
3 IN000935P016 7.4%%GS09SEP2035P 21-Jan-2019 09-Sep-2035 4,50,00,00,000.00
4 IN000636P010 8.33%%GS07JUN2036P 04-Feb-2019 07-Jun-2036 2,80,00,00,000.00
5 IN001046P011 7.06%%GS10OCT2046P 05-Mar-2019 10-Oct-2046 3,41,75,00,000.00
6 IN001242P016 8.3%%GS31DEC2042P 30-May-2019 31-Dec-2042 6,35,00,00,000.00
7 IN000659P012 7.63%%GS17JUN2059P 16-Aug-2019 17-Jun-2059 98,60,00,00,000.00
8 IN001241P018 8.83%%GS12DEC2041P 04-Sep-2019 12-Dec-2041 19,95,00,00,000.00
9 IN001133P017 8.24%%GS10NOV2033P 18-Sep-2019 10-Nov-2033 2,00,00,00,000.00
10 IN000834P011 7.5%%GS10AUG2034P 24-Sep-2019 10-Aug-2034 2,30,00,00,000.00
11 IN000649P013 7.72%%GS15JUN2049P 05-Nov-2019 15-Jun-2049 8,90,00,00,000.00
12 IN000960P014 7.19%%GS15SEP2060P 29-Apr-2020 15-Sep-2060 40,20,00,00,000.00
13 IN001243P014 9.23%%GS23DEC2043P 07-Jul-2020 23-Dec-2043 10,09,85,00,000.00
14 IN000950P015 7.16%%GS20SEP2050P 28-Jul-2020 20-Sep-2050 6,40,00,00,000.00
15 IN001260P018 6.8%%GS15DEC2060P 19-Oct-2020 15-Dec-2060 1,13,60,00,00,000.00
16 IN000261P017 6.76%%GS22FEB2061P 20-Apr-2021 22-Feb-2061 1,76,70,00,00,000.00
17 IN001250P019 6.67%%GS17DEC2050P 27-Apr-2021 17-Dec-2050 34,60,00,00,000.00
18 IN001261P016 6.95%%GS16DEC2061P 07-Dec-2021 16-Dec-2061 1,61,64,00,00,000.00
19 IN001251P017 6.99%%GS15DEC2051P 13-Dec-2021 15-Dec-2051 89,26,00,00,000.00
20 IN001244P012 8.17%%GS01DEC2044P 15-Dec-2021 01-Dec-2044 2,60,00,00,000.00
21 IN000962P010 7.4%%GS19SEP2062P 20-Sep-2022 19-Sep-2062 2,37,11,00,00,000.00
22 IN000426P016 5.63%%GS12APR2026P 26-Sep-2022 12-Apr-2026 27,85,00,00,000.00
23 IN000952P011 7.36%%GS12SEP2052P 27-Sep-2022 12-Sep-2052 1,11,60,00,00,000.00
24 IN000926P015 6.97%GS06SEP2026P 24-Mar-2023 06-Sep-2026 80,00,00,000.00
25 IN000663P014 7.25%GS12JUN2063P 12-Jun-2023 12-Jun-2063 3,71,20,00,00,000.00
26 IN000653P015 7.3%GS19JUN2053P 04-Jul-2023 19-Jun-2053 90,04,00,00,000.00
27 IN000428P012 7.06%GS10APR2028P 28-Aug-2023 10-Apr-2028 50,00,00,000.00
28 IN000726P019 8.33%GS09JUL2026P 06-Oct-2023 09-Jul-2026 5,00,00,000.00
29 IN001173P013 7.46%GS06NOV2073P 30-Apr-2024 06-Nov-2073 1,24,00,00,00,000.00
30 IN000464P017 7.34%GS22APR2064P 07-May-2024 22-Apr-2064 2,73,10,00,00,000.00
31 IN000439P019 7.23%GS15APR2039P 08-Aug-2024 15-Apr-2039 2,80,00,00,000.00
32 IN000854P019 7.09%GS05AUG2054P 03-Sep-2024 05-Aug-2054 14,60,00,00,000.00
33 IN001174P011 7.09%GS25NOV2074P 25-Nov-2024 25-Nov-2074 1,64,70,00,00,000.00
34 IN000465P014 6.9%GS15APR2065P 15-Apr-2025 15-Apr-2065 1,02,05,00,00,000.00
35 IN000126C010 GS02JAN2026C 02-Jul-2010 02-Jan-2026 65,57,00,000.00
36 IN000726C017 GS02JUL2026C 02-Jul-2010 02-Jul-2026 65,57,00,000.00
37 IN000127C018 GS02JAN2027C 02-Jul-2010 02-Jan-2027 65,57,00,000.00
38 IN000727C015 GS02JUL2027C 02-Jul-2010 02-Jul-2027 65,57,00,000.00
39 IN000128C016 GS02JAN2028C 02-Jul-2010 02-Jan-2028 65,57,00,000.00
40 IN000728C013 GS02JUL2028C 02-Jul-2010 02-Jul-2028 65,57,00,000.00
41 IN000129C014 GS02JAN2029C 02-Jul-2010 02-Jan-2029 65,57,00,000.00
42 IN000729C011 GS02JUL2029C 02-Jul-2010 02-Jul-2029 65,57,00,000.00
43 IN000130C012 GS02JAN2030C 02-Jul-2010 02-Jan-2030 65,57,00,000.00
44 IN000730C019 GS02JUL2030C 02-Jul-2010 02-Jul-2030 65,57,00,000.00
45 IN000131C010 GS02JAN2031C 02-Jul-2010 02-Jan-2031 65,57,00,000.00
46 IN000731C017 GS02JUL2031C 02-Jul-2010 02-Jul-2031 65,57,00,000.00
47 IN000132C018 GS02JAN2032C 02-Jul-2010 02-Jan-2032 65,57,00,000.00
48 IN000732C015 GS02JUL2032C 02-Jul-2010 02-Jul-2032 65,57,00,000.00
49 IN000133C016 GS02JAN2033C 02-Jul-2010 02-Jan-2033 65,57,00,000.00
50 IN000733C013 GS02JUL2033C 02-Jul-2010 02-Jul-2033 65,57,00,000.00
51 IN000134C014 GS02JAN2034C 02-Jul-2010 02-Jan-2034 65,57,00,000.00
52 IN000734C011 GS02JUL2034C 02-Jul-2010 02-Jul-2034 65,57,00,000.00
53 IN000135C011 GS02JAN2035C 02-Jul-2010 02-Jan-2035 65,57,00,000.00
54 IN000735C018 GS02JUL2035C 02-Jul-2010 02-Jul-2035 65,57,00,000.00
55 IN000136C019 GS02JAN2036C 02-Jul-2010 02-Jan-2036 65,57,00,000.00
56 IN000736C016 GS02JUL2036C 02-Jul-2010 02-Jul-2036 65,57,00,000.00
57 IN000137C017 GS02JAN2037C 02-Jul-2010 02-Jan-2037 65,57,00,000.00
58 IN000737C014 GS02JUL2037C 02-Jul-2010 02-Jul-2037 65,57,00,000.00
59 IN000138C015 GS02JAN2038C 02-Jul-2010 02-Jan-2038 65,57,00,000.00
60 IN000738C012 GS02JUL2038C 02-Jul-2010 02-Jul-2038 65,57,00,000.00
61 IN000139C013 GS02JAN2039C 02-Jul-2010 02-Jan-2039 65,57,00,000.00
62 IN000739C010 GS02JUL2039C 02-Jul-2010 02-Jul-2039 65,57,00,000.00
63 IN000140C011 GS02JAN2040C 02-Jul-2010 02-Jan-2040 65,57,00,000.00
64 IN000740C018 GS02JUL2040C 02-Jul-2010 02-Jul-2040 65,57,00,000.00
65 IN001025C013 GS26OCT2025C 24-Jul-2018 26-Oct-2025 1,61,34,80,000.00
66 IN000426C014 GS26APR2026C 24-Jul-2018 26-Apr-2026 1,61,34,80,000.00
67 IN001026C011 GS26OCT2026C 24-Jul-2018 26-Oct-2026 1,61,34,80,000.00
68 IN000427C012 GS26APR2027C 24-Jul-2018 26-Apr-2027 1,61,34,80,000.00
69 IN001027C019 GS26OCT2027C 24-Jul-2018 26-Oct-2027 1,61,34,80,000.00
70 IN000428C010 GS26APR2028C 24-Jul-2018 26-Apr-2028 1,61,34,80,000.00
71 IN001028C017 GS26OCT2028C 24-Jul-2018 26-Oct-2028 1,61,34,80,000.00
72 IN000429C018 GS26APR2029C 24-Jul-2018 26-Apr-2029 1,61,34,80,000.00
73 IN001029C015 GS26OCT2029C 24-Jul-2018 26-Oct-2029 1,61,34,80,000.00
74 IN000430C016 GS26APR2030C 24-Jul-2018 26-Apr-2030 1,61,34,80,000.00
75 IN001030C013 GS26OCT2030C 24-Jul-2018 26-Oct-2030 1,61,34,80,000.00
76 IN000431C014 GS26APR2031C 24-Jul-2018 26-Apr-2031 1,61,34,80,000.00
77 IN001031C011 GS26OCT2031C 24-Jul-2018 26-Oct-2031 1,61,34,80,000.00
78 IN000432C012 GS26APR2032C 24-Jul-2018 26-Apr-2032 1,61,34,80,000.00
79 IN001032C019 GS26OCT2032C 24-Jul-2018 26-Oct-2032 1,61,34,80,000.00
80 IN000433C010 GS26APR2033C 24-Jul-2018 26-Apr-2033 1,61,34,80,000.00
81 IN001033C017 GS26OCT2033C 24-Jul-2018 26-Oct-2033 1,61,34,80,000.00
82 IN000434C018 GS26APR2034C 24-Jul-2018 26-Apr-2034 1,61,34,80,000.00
83 IN001034C015 GS26OCT2034C 24-Jul-2018 26-Oct-2034 1,61,34,80,000.00
84 IN000435C015 GS26APR2035C 24-Jul-2018 26-Apr-2035 1,61,34,80,000.00
85 IN001035C012 GS26OCT2035C 24-Jul-2018 26-Oct-2035 1,61,34,80,000.00
86 IN000436C013 GS26APR2036C 24-Jul-2018 26-Apr-2036 1,61,34,80,000.00
87 IN001036C010 GS26OCT2036C 24-Jul-2018 26-Oct-2036 1,61,34,80,000.00
88 IN000437C011 GS26APR2037C 24-Jul-2018 26-Apr-2037 1,61,34,80,000.00
89 IN001037C018 GS26OCT2037C 24-Jul-2018 26-Oct-2037 1,61,34,80,000.00
90 IN000438C019 GS26APR2038C 24-Jul-2018 26-Apr-2038 1,61,34,80,000.00
91 IN001038C016 GS26OCT2038C 24-Jul-2018 26-Oct-2038 1,61,34,80,000.00
92 IN000439C017 GS26APR2039C 24-Jul-2018 26-Apr-2039 1,61,34,80,000.00
93 IN001039C014 GS26OCT2039C 24-Jul-2018 26-Oct-2039 1,61,34,80,000.00
94 IN000440C015 GS26APR2040C 24-Jul-2018 26-Apr-2040 1,61,34,80,000.00
95 IN001040C012 GS26OCT2040C 24-Jul-2018 26-Oct-2040 1,61,34,80,000.00
96 IN000441C013 GS26APR2041C 24-Jul-2018 26-Apr-2041 1,61,34,80,000.00
97 IN001041C010 GS26OCT2041C 24-Jul-2018 26-Oct-2041 1,61,34,80,000.00
98 IN000442C011 GS26APR2042C 24-Jul-2018 26-Apr-2042 1,61,34,80,000.00
99 IN001042C018 GS26OCT2042C 24-Jul-2018 26-Oct-2042 1,61,34,80,000.00
100 IN000443C019 GS26APR2043C 24-Jul-2018 26-Apr-2043 1,61,34,80,000.00
101 IN001043C016 GS26OCT2043C 24-Jul-2018 26-Oct-2043 1,61,34,80,000.00
102 IN000444C017 GS26APR2044C 24-Jul-2018 26-Apr-2044 1,61,34,80,000.00
103 IN001044C014 GS26OCT2044C 24-Jul-2018 26-Oct-2044 1,61,34,80,000.00
104 IN000445C014 GS26APR2045C 24-Jul-2018 26-Apr-2045 1,61,34,80,000.00
105 IN001045C011 GS26OCT2045C 24-Jul-2018 26-Oct-2045 1,61,34,80,000.00
106 IN000446C012 GS26APR2046C 24-Jul-2018 26-Apr-2046 1,61,34,80,000.00
107 IN001046C019 GS26OCT2046C 24-Jul-2018 26-Oct-2046 1,61,34,80,000.00
108 IN000447C010 GS26APR2047C 24-Jul-2018 26-Apr-2047 1,61,34,80,000.00
109 IN001047C017 GS26OCT2047C 24-Jul-2018 26-Oct-2047 1,61,34,80,000.00
110 IN000448C018 GS26APR2048C 24-Jul-2018 26-Apr-2048 1,61,34,80,000.00
111 IN001048C015 GS26OCT2048C 24-Jul-2018 26-Oct-2048 1,61,34,80,000.00
112 IN000449C016 GS26APR2049C 24-Jul-2018 26-Apr-2049 1,61,34,80,000.00
113 IN001049C013 GS26OCT2049C 24-Jul-2018 26-Oct-2049 1,61,34,80,000.00
114 IN000450C014 GS26APR2050C 24-Jul-2018 26-Apr-2050 1,61,34,80,000.00
115 IN001050C011 GS26OCT2050C 24-Jul-2018 26-Oct-2050 1,61,34,80,000.00
116 IN000451C012 GS26APR2051C 24-Jul-2018 26-Apr-2051 1,61,34,80,000.00
117 IN001051C019 GS26OCT2051C 24-Jul-2018 26-Oct-2051 1,61,34,80,000.00
118 IN000452C010 GS26APR2052C 24-Jul-2018 26-Apr-2052 1,61,34,80,000.00
119 IN001052C017 GS26OCT2052C 24-Jul-2018 26-Oct-2052 1,61,34,80,000.00
120 IN000453C018 GS26APR2053C 24-Jul-2018 26-Apr-2053 1,61,34,80,000.00
121 IN001053C015 GS26OCT2053C 24-Jul-2018 26-Oct-2053 1,61,34,80,000.00
122 IN000454C016 GS26APR2054C 24-Jul-2018 26-Apr-2054 1,61,34,80,000.00
123 IN001054C013 GS26OCT2054C 24-Jul-2018 26-Oct-2054 1,61,34,80,000.00
124 IN000455C013 GS26APR2055C 24-Jul-2018 26-Apr-2055 1,61,34,80,000.00
125 IN001055C010 GS26OCT2055C 24-Jul-2018 26-Oct-2055 1,61,34,80,000.00
126 IN000925C015 GS09SEP2025C 21-Jan-2019 09-Sep-2025 16,65,00,000.00
127 IN000326C016 GS09MAR2026C 21-Jan-2019 09-Mar-2026 16,65,00,000.00
128 IN000926C013 GS09SEP2026C 21-Jan-2019 09-Sep-2026 16,65,00,000.00
129 IN000327C014 GS09MAR2027C 21-Jan-2019 09-Mar-2027 16,65,00,000.00
130 IN000927C011 GS09SEP2027C 21-Jan-2019 09-Sep-2027 16,65,00,000.00
131 IN000328C012 GS09MAR2028C 21-Jan-2019 09-Mar-2028 16,65,00,000.00
132 IN000928C019 GS09SEP2028C 21-Jan-2019 09-Sep-2028 16,65,00,000.00
133 IN000329C010 GS09MAR2029C 21-Jan-2019 09-Mar-2029 16,65,00,000.00
134 IN000929C017 GS09SEP2029C 21-Jan-2019 09-Sep-2029 16,65,00,000.00
135 IN000330C018 GS09MAR2030C 21-Jan-2019 09-Mar-2030 16,65,00,000.00
136 IN000930C015 GS09SEP2030C 21-Jan-2019 09-Sep-2030 16,65,00,000.00
137 IN000331C016 GS09MAR2031C 21-Jan-2019 09-Mar-2031 16,65,00,000.00
138 IN000931C013 GS09SEP2031C 21-Jan-2019 09-Sep-2031 16,65,00,000.00
139 IN000332C014 GS09MAR2032C 21-Jan-2019 09-Mar-2032 16,65,00,000.00
140 IN000932C011 GS09SEP2032C 21-Jan-2019 09-Sep-2032 16,65,00,000.00
141 IN000333C012 GS09MAR2033C 21-Jan-2019 09-Mar-2033 16,65,00,000.00
142 IN000933C019 GS09SEP2033C 21-Jan-2019 09-Sep-2033 16,65,00,000.00
143 IN000334C010 GS09MAR2034C 21-Jan-2019 09-Mar-2034 16,65,00,000.00
144 IN000934C017 GS09SEP2034C 21-Jan-2019 09-Sep-2034 16,65,00,000.00
145 IN000335C017 GS09MAR2035C 21-Jan-2019 09-Mar-2035 16,65,00,000.00
146 IN000935C014 GS09SEP2035C 21-Jan-2019 09-Sep-2035 16,65,00,000.00
147 IN001225C019 GS07DEC2025C 04-Feb-2019 07-Dec-2025 11,66,20,000.00
148 IN000626C019 GS07JUN2026C 04-Feb-2019 07-Jun-2026 11,66,20,000.00
149 IN001226C017 GS07DEC2026C 04-Feb-2019 07-Dec-2026 11,66,20,000.00
150 IN000627C017 GS07JUN2027C 04-Feb-2019 07-Jun-2027 11,66,20,000.00
151 IN001227C015 GS07DEC2027C 04-Feb-2019 07-Dec-2027 11,66,20,000.00
152 IN000628C015 GS07JUN2028C 04-Feb-2019 07-Jun-2028 11,66,20,000.00
153 IN001228C013 GS07DEC2028C 04-Feb-2019 07-Dec-2028 11,66,20,000.00
154 IN000629C013 GS07JUN2029C 04-Feb-2019 07-Jun-2029 11,66,20,000.00
155 IN001229C011 GS07DEC2029C 04-Feb-2019 07-Dec-2029 11,66,20,000.00
156 IN000630C011 GS07JUN2030C 04-Feb-2019 07-Jun-2030 11,66,20,000.00
157 IN001230C019 GS07DEC2030C 04-Feb-2019 07-Dec-2030 11,66,20,000.00
158 IN000631C019 GS07JUN2031C 04-Feb-2019 07-Jun-2031 11,66,20,000.00
159 IN001231C017 GS07DEC2031C 04-Feb-2019 07-Dec-2031 11,66,20,000.00
160 IN000632C017 GS07JUN2032C 04-Feb-2019 07-Jun-2032 11,66,20,000.00
161 IN001232C015 GS07DEC2032C 04-Feb-2019 07-Dec-2032 11,66,20,000.00
162 IN000633C015 GS07JUN2033C 04-Feb-2019 07-Jun-2033 11,66,20,000.00
163 IN001233C013 GS07DEC2033C 04-Feb-2019 07-Dec-2033 11,66,20,000.00
164 IN000634C013 GS07JUN2034C 04-Feb-2019 07-Jun-2034 11,66,20,000.00
165 IN001234C011 GS07DEC2034C 04-Feb-2019 07-Dec-2034 11,66,20,000.00
166 IN000635C010 GS07JUN2035C 04-Feb-2019 07-Jun-2035 11,66,20,000.00
167 IN001235C018 GS07DEC2035C 04-Feb-2019 07-Dec-2035 11,66,20,000.00
168 IN000636C018 GS07JUN2036C 04-Feb-2019 07-Jun-2036 11,66,20,000.00
169 IN001025C021 GS10OCT2025C 05-Mar-2019 10-Oct-2025 13,82,87,750.00
170 IN000426C022 GS10APR2026C 05-Mar-2019 10-Apr-2026 13,82,87,750.00
171 IN001026C029 GS10OCT2026C 05-Mar-2019 10-Oct-2026 13,82,87,750.00
172 IN000427C020 GS10APR2027C 05-Mar-2019 10-Apr-2027 13,82,87,750.00
173 IN001027C027 GS10OCT2027C 05-Mar-2019 10-Oct-2027 13,82,87,750.00
174 IN000428C028 GS10APR2028C 05-Mar-2019 10-Apr-2028 13,82,87,750.00
175 IN001028C025 GS10OCT2028C 05-Mar-2019 10-Oct-2028 12,06,37,750.00
176 IN000429C026 GS10APR2029C 05-Mar-2019 10-Apr-2029 12,06,37,750.00
177 IN001029C023 GS10OCT2029C 05-Mar-2019 10-Oct-2029 12,06,37,750.00
178 IN000430C024 GS10APR2030C 05-Mar-2019 10-Apr-2030 12,06,37,750.00
179 IN001030C021 GS10OCT2030C 05-Mar-2019 10-Oct-2030 12,06,37,750.00
180 IN000431C022 GS10APR2031C 05-Mar-2019 10-Apr-2031 12,06,37,750.00
181 IN001031C029 GS10OCT2031C 05-Mar-2019 10-Oct-2031 12,06,37,750.00
182 IN000432C020 GS10APR2032C 05-Mar-2019 10-Apr-2032 12,06,37,750.00
183 IN001032C027 GS10OCT2032C 05-Mar-2019 10-Oct-2032 12,06,37,750.00
184 IN000433C028 GS10APR2033C 05-Mar-2019 10-Apr-2033 12,06,37,750.00
185 IN001033C025 GS10OCT2033C 05-Mar-2019 10-Oct-2033 12,06,37,750.00
186 IN000434C026 GS10APR2034C 05-Mar-2019 10-Apr-2034 12,06,37,750.00
187 IN001034C023 GS10OCT2034C 05-Mar-2019 10-Oct-2034 12,06,37,750.00
188 IN000435C023 GS10APR2035C 05-Mar-2019 10-Apr-2035 12,06,37,750.00
189 IN001035C020 GS10OCT2035C 05-Mar-2019 10-Oct-2035 12,06,37,750.00
190 IN000436C021 GS10APR2036C 05-Mar-2019 10-Apr-2036 12,06,37,750.00
191 IN001036C028 GS10OCT2036C 05-Mar-2019 10-Oct-2036 12,06,37,750.00
192 IN000437C029 GS10APR2037C 05-Mar-2019 10-Apr-2037 12,06,37,750.00
193 IN001037C026 GS10OCT2037C 05-Mar-2019 10-Oct-2037 12,06,37,750.00
194 IN000438C027 GS10APR2038C 05-Mar-2019 10-Apr-2038 12,06,37,750.00
195 IN001038C024 GS10OCT2038C 05-Mar-2019 10-Oct-2038 12,06,37,750.00
196 IN000439C025 GS10APR2039C 05-Mar-2019 10-Apr-2039 12,06,37,750.00
197 IN001039C022 GS10OCT2039C 05-Mar-2019 10-Oct-2039 12,06,37,750.00
198 IN000440C023 GS10APR2040C 05-Mar-2019 10-Apr-2040 12,06,37,750.00
199 IN001040C020 GS10OCT2040C 05-Mar-2019 10-Oct-2040 12,06,37,750.00
200 IN000441C021 GS10APR2041C 05-Mar-2019 10-Apr-2041 12,06,37,750.00
201 IN001041C028 GS10OCT2041C 05-Mar-2019 10-Oct-2041 12,06,37,750.00
202 IN000442C029 GS10APR2042C 05-Mar-2019 10-Apr-2042 12,06,37,750.00
203 IN001042C026 GS10OCT2042C 05-Mar-2019 10-Oct-2042 12,06,37,750.00
204 IN000443C027 GS10APR2043C 05-Mar-2019 10-Apr-2043 12,06,37,750.00
205 IN001043C024 GS10OCT2043C 05-Mar-2019 10-Oct-2043 12,06,37,750.00
206 IN000444C025 GS10APR2044C 05-Mar-2019 10-Apr-2044 12,06,37,750.00
207 IN001044C022 GS10OCT2044C 05-Mar-2019 10-Oct-2044 12,06,37,750.00
208 IN000445C022 GS10APR2045C 05-Mar-2019 10-Apr-2045 12,06,37,750.00
209 IN001045C029 GS10OCT2045C 05-Mar-2019 10-Oct-2045 12,06,37,750.00
210 IN000446C020 GS10APR2046C 05-Mar-2019 10-Apr-2046 12,06,37,750.00
211 IN001046C027 GS10OCT2046C 05-Mar-2019 10-Oct-2046 12,06,37,750.00
212 IN001225C027 GS31DEC2025C 30-May-2019 31-Dec-2025 26,35,25,000.00
213 IN000626C027 GS30JUN2026C 30-May-2019 30-Jun-2026 26,35,25,000.00
214 IN001226C025 GS31DEC2026C 30-May-2019 31-Dec-2026 26,35,25,000.00
215 IN000627C025 GS30JUN2027C 30-May-2019 30-Jun-2027 26,35,25,000.00
216 IN001227C023 GS31DEC2027C 30-May-2019 31-Dec-2027 26,35,25,000.00
217 IN000628C023 GS30JUN2028C 30-May-2019 30-Jun-2028 26,35,25,000.00
218 IN001228C021 GS31DEC2028C 30-May-2019 31-Dec-2028 26,35,25,000.00
219 IN000629C021 GS30JUN2029C 30-May-2019 30-Jun-2029 26,35,25,000.00
220 IN001229C029 GS31DEC2029C 30-May-2019 31-Dec-2029 26,35,25,000.00
221 IN000630C029 GS30JUN2030C 30-May-2019 30-Jun-2030 26,35,25,000.00
222 IN001230C027 GS31DEC2030C 30-May-2019 31-Dec-2030 26,35,25,000.00
223 IN000631C027 GS30JUN2031C 30-May-2019 30-Jun-2031 26,35,25,000.00
224 IN001231C025 GS31DEC2031C 30-May-2019 31-Dec-2031 26,35,25,000.00
225 IN000632C025 GS30JUN2032C 30-May-2019 30-Jun-2032 26,35,25,000.00
226 IN001232C023 GS31DEC2032C 30-May-2019 31-Dec-2032 26,35,25,000.00
227 IN000633C023 GS30JUN2033C 30-May-2019 30-Jun-2033 26,35,25,000.00
228 IN001233C021 GS31DEC2033C 30-May-2019 31-Dec-2033 26,35,25,000.00
229 IN000634C021 GS30JUN2034C 30-May-2019 30-Jun-2034 26,35,25,000.00
230 IN001234C029 GS31DEC2034C 30-May-2019 31-Dec-2034 26,35,25,000.00
231 IN000635C028 GS30JUN2035C 30-May-2019 30-Jun-2035 26,35,25,000.00
232 IN001235C026 GS31DEC2035C 30-May-2019 31-Dec-2035 26,35,25,000.00
233 IN000636C026 GS30JUN2036C 30-May-2019 30-Jun-2036 26,35,25,000.00
234 IN001236C016 GS31DEC2036C 30-May-2019 31-Dec-2036 26,35,25,000.00
235 IN000637C016 GS30JUN2037C 30-May-2019 30-Jun-2037 26,35,25,000.00
236 IN001237C014 GS31DEC2037C 30-May-2019 31-Dec-2037 26,35,25,000.00
237 IN000638C014 GS30JUN2038C 30-May-2019 30-Jun-2038 26,35,25,000.00
238 IN001238C012 GS31DEC2038C 30-May-2019 31-Dec-2038 26,35,25,000.00
239 IN000639C012 GS30JUN2039C 30-May-2019 30-Jun-2039 26,35,25,000.00
240 IN001239C010 GS31DEC2039C 30-May-2019 31-Dec-2039 26,35,25,000.00
241 IN000640C010 GS30JUN2040C 30-May-2019 30-Jun-2040 26,35,25,000.00
242 IN001240C018 GS31DEC2040C 30-May-2019 31-Dec-2040 26,35,25,000.00
243 IN000641C018 GS30JUN2041C 30-May-2019 30-Jun-2041 26,35,25,000.00
244 IN001241C016 GS31DEC2041C 30-May-2019 31-Dec-2041 26,35,25,000.00
245 IN000642C016 GS30JUN2042C 30-May-2019 30-Jun-2042 26,35,25,000.00
246 IN001242C014 GS31DEC2042C 30-May-2019 31-Dec-2042 26,35,25,000.00
247 IN001225C035 GS17DEC2025C 16-Aug-2019 17-Dec-2025 4,91,55,00,000.00
248 IN000626C035 GS17JUN2026C 16-Aug-2019 17-Jun-2026 4,91,55,00,000.00
249 IN001226C033 GS17DEC2026C 16-Aug-2019 17-Dec-2026 4,91,55,00,000.00
250 IN000627C033 GS17JUN2027C 16-Aug-2019 17-Jun-2027 4,91,55,00,000.00
251 IN001227C031 GS17DEC2027C 16-Aug-2019 17-Dec-2027 4,91,55,00,000.00
252 IN000628C031 GS17JUN2028C 16-Aug-2019 17-Jun-2028 4,91,55,00,000.00
253 IN001228C039 GS17DEC2028C 16-Aug-2019 17-Dec-2028 4,91,55,00,000.00
254 IN000629C039 GS17JUN2029C 16-Aug-2019 17-Jun-2029 4,91,55,00,000.00
255 IN001229C037 GS17DEC2029C 16-Aug-2019 17-Dec-2029 4,91,55,00,000.00
256 IN000630C037 GS17JUN2030C 16-Aug-2019 17-Jun-2030 4,91,55,00,000.00
257 IN001230C035 GS17DEC2030C 16-Aug-2019 17-Dec-2030 4,91,55,00,000.00
258 IN000631C035 GS17JUN2031C 16-Aug-2019 17-Jun-2031 4,91,55,00,000.00
259 IN001231C033 GS17DEC2031C 16-Aug-2019 17-Dec-2031 4,91,55,00,000.00
260 IN000632C033 GS17JUN2032C 16-Aug-2019 17-Jun-2032 4,91,55,00,000.00
261 IN001232C031 GS17DEC2032C 16-Aug-2019 17-Dec-2032 4,91,55,00,000.00
262 IN000633C031 GS17JUN2033C 16-Aug-2019 17-Jun-2033 4,91,55,00,000.00
263 IN001233C039 GS17DEC2033C 16-Aug-2019 17-Dec-2033 4,91,55,00,000.00
264 IN000634C039 GS17JUN2034C 16-Aug-2019 17-Jun-2034 4,91,55,00,000.00
265 IN001234C037 GS17DEC2034C 16-Aug-2019 17-Dec-2034 4,91,55,00,000.00
266 IN000635C036 GS17JUN2035C 16-Aug-2019 17-Jun-2035 4,91,55,00,000.00
267 IN001235C034 GS17DEC2035C 16-Aug-2019 17-Dec-2035 4,91,55,00,000.00
268 IN000636C034 GS17JUN2036C 16-Aug-2019 17-Jun-2036 4,91,55,00,000.00
269 IN001236C024 GS17DEC2036C 16-Aug-2019 17-Dec-2036 4,91,55,00,000.00
270 IN000637C024 GS17JUN2037C 16-Aug-2019 17-Jun-2037 4,91,55,00,000.00
271 IN001237C022 GS17DEC2037C 16-Aug-2019 17-Dec-2037 4,91,55,00,000.00
272 IN000638C022 GS17JUN2038C 16-Aug-2019 17-Jun-2038 4,91,55,00,000.00
273 IN001238C020 GS17DEC2038C 16-Aug-2019 17-Dec-2038 4,91,55,00,000.00
274 IN000639C020 GS17JUN2039C 16-Aug-2019 17-Jun-2039 4,91,55,00,000.00
275 IN001239C028 GS17DEC2039C 16-Aug-2019 17-Dec-2039 4,91,55,00,000.00
276 IN000640C028 GS17JUN2040C 16-Aug-2019 17-Jun-2040 4,91,55,00,000.00
